Seleccionadas (4/4):
Dinamarca
Reino Unido
Dubái (EAU)
Singapur
Dinamarca
Reino Unido
Dubái (EAU)
Singapur| Característica | Dinamarca | Reino Unido | Dubái (EAU) | Singapur |
|---|---|---|---|---|
| Región | Países Nórdicos / UE | Europa | Oriente Medio | Asia |
| Impuesto de sociedades | 22% | 19–25% | 0–9% | 17% |
| IVA | 25% | 20% | 5% | 9% GST |
| Moneda | DKK | GBP | AED | SGD |
| Zona horaria | CET | GMT | GST | SGT |
| Forma jurídica principal | ApS | Ltd | FZCO | Pte Ltd |
| Capital mínimo | DKK 40.000 | £1 | Varierer pr. zone | SGD 1 |
| Tiempo de constitución | 1â2 semanas | 24 horas | 2â4 semanas | 1â2 semanas |
| Coste estimado año 1 | 11.178 € | 8878 € | 21.298 € | 13.064 € |
| Ventajas clave |
|
|
|
|
| Acciones |
¿Necesita ayuda para elegir?
Klaus Garde Nielsen asesora sobre jurisdicción, forma jurídica y constitución en los 207 países que cubrimos.




