Valgte (4/4):
Danmark
Storbritannia
Dubai (UAE)
Singapore
Danmark
Storbritannia
Dubai (UAE)
Singapore| Egenskap | Danmark | Storbritannia | Dubai (UAE) | Singapore |
|---|---|---|---|---|
| Region | Norden / EU | Europa | Midtøsten | Asia |
| Selskapsskatt | 22% | 19–25% | 0–9% | 17% |
| MVA | 25% | 20% | 5% | 9% GST |
| Valuta | DKK | GBP | AED | SGD |
| Tidssone | CET | GMT | GST | SGT |
| Primær selskapsform | ApS | Ltd | FZCO | Pte Ltd |
| Minimumskapital | DKK 40.000 | £1 | Varierer pr. zone | SGD 1 |
| Oppstartstid | 1–2 uker | 24 timer | 2–4 uker | 1–2 uker |
| Est. år-1 kostnad | 11 178 € | 8 878 € | 21 298 € | 13 064 € |
| Nøkkelfordeler |
|
|
|
|
| Handlinger |
Trenger du hjelp?
Klaus Garde Nielsen rådgiver om jurisdiksjon, selskapsform og oppsett i alle 207 land vi dekker.




