Valgte (4/4):
Danmark
Storbritannien
Dubai (UAE)
Singapore
Danmark
Storbritannien
Dubai (UAE)
Singapore| Egenskab | Danmark | Storbritannien | Dubai (UAE) | Singapore |
|---|---|---|---|---|
| Region | Norden / EU | Europa | Mellemøsten | Asien |
| Selskabsskat | 22% | 19–25% | 0–9% | 17% |
| Moms / VAT | 25% | 20% | 5% | 9% GST |
| Valuta | DKK | GBP | AED | SGD |
| Tidszone | CET | GMT | GST | SGT |
| Primær selskabsform | ApS | Ltd | FZCO | Pte Ltd |
| Minimumskapital | DKK 40.000 | £1 | Varierer pr. zone | SGD 1 |
| Opstartstid | 1–2 uger | 24 timer | 2–4 uger | 1–2 uger |
| Est. år-1 omkostning | 11.178 € | 8.878 € | 21.298 € | 13.064 € |
| Nøglefordele |
|
|
|
|
| Handlinger |
Brug for hjælp til at vælge?
Klaus Garde Nielsen rådgiver om valg af jurisdiktion, selskabsform og opsætning i alle 207 lande vi dækker.




