Sélectionnées (4/4):
Danemark
Royaume-Uni
Dubaï (Émirats Arabes Unis)
Singapour
Danemark
Royaume-Uni
Dubaï (Émirats Arabes Unis)
Singapour| Caractéristique | Danemark | Royaume-Uni | Dubaï (Émirats Arabes Unis) | Singapour |
|---|---|---|---|---|
| Région | Pays Nordiques / UE | Europe | Moyen-Orient | Asie |
| Impôt sur les sociétés | 22% | 19–25% | 0–9% | 17% |
| TVA | 25% | 20% | 5% | 9% GST |
| Devise | DKK | GBP | AED | SGD |
| Fuseau horaire | CET | GMT | GST | SGT |
| Forme juridique principale | ApS | Ltd | FZCO | Pte Ltd |
| Capital minimum | DKK 40.000 | £1 | Varierer pr. zone | SGD 1 |
| Délai de constitution | 1 à 2 semaines | 24 heures | 2 à 4 semaines | 1 à 2 semaines |
| Coût estimé 1re année | 11 178 € | 8 878 € | 21 298 € | 13 064 € |
| Avantages clés |
|
|
|
|
| Actions |
Besoin d'aide pour choisir ?
Klaus Garde Nielsen conseille sur la juridiction, la forme juridique et la mise en place dans les 207 pays couverts.




