Ausgewählt (4/4):
Dänemark
Vereinigtes Königreich
Dubai (VAE)
Singapur
Dänemark
Vereinigtes Königreich
Dubai (VAE)
Singapur| Merkmal | Dänemark | Vereinigtes Königreich | Dubai (VAE) | Singapur |
|---|---|---|---|---|
| Region | Nordic / EU | Europa | Naher Osten | Asien |
| Körperschaftsteuer | 22% | 19–25% | 0–9% | 17% |
| MwSt. | 25% | 20% | 5% | 9% GST |
| Währung | DKK | GBP | AED | SGD |
| Zeitzone | CET | GMT | GST | SGT |
| Primäre Gesellschaftsform | ApS | Ltd | FZCO | Pte Ltd |
| Mindestkapital | DKK 40.000 | £1 | Varierer pr. zone | SGD 1 |
| Gründungszeit | 1–2 Wochen | 24 Stunden | 2–4 Wochen | 1–2 Wochen |
| Gesch. Jahr-1-Kosten | 11.178 € | 8.878 € | 21.298 € | 13.064 € |
| Hauptvorteile |
|
|
|
|
| Aktionen |
Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl?
Klaus Garde Nielsen berät zu Rechtsordnung, Gesellschaftsform und Einrichtung in allen 207 Ländern, die wir abdecken.




