Valda (4/4):
Danmark
Storbritannien
Dubai (Förenade Arabemiraten)
Singapore
Danmark
Storbritannien
Dubai (Förenade Arabemiraten)
Singapore| Egenskap | Danmark | Storbritannien | Dubai (Förenade Arabemiraten) | Singapore |
|---|---|---|---|---|
| Region | Norden / EU | Europa | Mellanöstern | Asien |
| Bolagsskatt | 22% | 19–25% | 0–9% | 17% |
| Moms | 25% | 20% | 5% | 9% GST |
| Valuta | DKK | GBP | AED | SGD |
| Tidszon | CET | GMT | GST | SGT |
| Primär bolagsform | ApS | Ltd | FZCO | Pte Ltd |
| Minimikapital | DKK 40.000 | £1 | Varierer pr. zone | SGD 1 |
| Uppstartstid | 1–2 veckor | 24 timmar | 2–4 veckor | 1–2 veckor |
| Uppsk. år-1-kostnad | 11 178 € | 8 878 € | 21 298 € | 13 064 € |
| Nyckelfördelar |
|
|
|
|
| Åtgärder |
Behöver du hjälp?
Klaus Garde Nielsen rådgivning om jurisdiktion, bolagsform och etablering i alla 207 länder vi täcker.




